Una vista rápida lado a lado de precio, idioma, categorías y posicionamiento.
| Característica |
R
|
M
|
|---|---|---|
| Precio | Freemium | Gratis |
| Idioma | Inglés | Inglés |
| Categorías | Programación y STEM | Aprendizaje, evaluación y herramientas de aula Programación y STEM |
| Visitas | 41 | 32 |
| Descripción | Plataforma de desarrollo en navegador para crear, probar, desplegar y iterar aplicaciones web con apoyo de IA. | Entorno visual del MIT para crear aplicaciones moviles con bloques en navegador, ideal para principiantes y educacion. |
| Detalles Visitar | Detalles Visitar |
Otras páginas de comparación que incluyen una de estas herramientas.