Una vista rápida lado a lado de precio, idioma, categorías y posicionamiento.
| Característica |
M
|
S
|
|---|---|---|
| Precio | Gratis | Gratis |
| Idioma | Inglés | Multilingüe |
| Categorías | Aprendizaje, evaluación y herramientas de aula Programación y STEM | Programación y STEM |
| Visitas | 32 | 42 |
| Descripción | Entorno visual del MIT para crear aplicaciones moviles con bloques en navegador, ideal para principiantes y educacion. | Plataforma gratuita de programacion por bloques y comunidad online para crear historias, juegos y animaciones interactivas. |
| Detalles Visitar | Detalles Visitar |
Otras páginas de comparación que incluyen una de estas herramientas.