Una vista rápida lado a lado de precio, idioma, categorías y posicionamiento.
| Característica |
M
|
T
|
|---|---|---|
| Precio | Gratis | Freemium |
| Idioma | Inglés | Inglés |
| Categorías | Aprendizaje, evaluación y herramientas de aula Programación y STEM | Programación y STEM |
| Visitas | 32 | 34 |
| Descripción | Entorno visual del MIT para crear aplicaciones moviles con bloques en navegador, ideal para principiantes y educacion. | Constructor no-code de apps para disenar, crear y publicar aplicaciones moviles y web sin programar. |
| Detalles Visitar | Detalles Visitar |
Otras páginas de comparación que incluyen una de estas herramientas.