Una vista rápida lado a lado de precio, idioma, categorías y posicionamiento.
| Característica |
S
|
M
|
|---|---|---|
| Precio | Gratis | Gratis |
| Idioma | Multilingüe | Inglés |
| Categorías | Programación y STEM | Aprendizaje, evaluación y herramientas de aula Programación y STEM |
| Visitas | 41 | 32 |
| Descripción | Plataforma gratuita de programacion por bloques y comunidad online para crear historias, juegos y animaciones interactivas. | Entorno visual del MIT para crear aplicaciones moviles con bloques en navegador, ideal para principiantes y educacion. |
| Detalles Visitar | Detalles Visitar |
Otras páginas de comparación que incluyen una de estas herramientas.