Una vista rápida lado a lado de precio, idioma, categorías y posicionamiento.
| Característica |
T
|
M
|
|---|---|---|
| Precio | Freemium | Gratis |
| Idioma | Inglés | Inglés |
| Categorías | Programación y STEM | Aprendizaje, evaluación y herramientas de aula Programación y STEM |
| Visitas | 34 | 32 |
| Descripción | Constructor no-code de apps para disenar, crear y publicar aplicaciones moviles y web sin programar. | Entorno visual del MIT para crear aplicaciones moviles con bloques en navegador, ideal para principiantes y educacion. |
| Detalles Visitar | Detalles Visitar |
Otras páginas de comparación que incluyen una de estas herramientas.